• 广西人事考试网 事业单位

南宁市城市管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2018-07-09 15:38:54     阅读:

 
2018年南宁市城市管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘单位 招聘岗位 招聘人数
(核减后)
招聘岗位代码 考生
姓名
性别 民族 准考证号 笔试成绩  (咨询电话)
职业能力倾向测验 综合应用能力 加分 总分(含加分) 排名
南宁市市政工程管理处 应急协调员 1 45011019 梁爽 壮族 114501010123 103 92 3 198 1 0771-2426944 
冯恩 壮族 114501010923 76.5 96 3 175.5 2
谢诗林 壮族 114501010629 73 98 3 174 3
                         
人事干事 1 45011020 顾娟 汉族 114501010918 105.5 105 0 210.5 1 0771-2426944 
陆港英 壮族 114501010108 98.5 104 3 205.5 2
谢语璐 壮族 114501010625 99.5 102.5 3 205 3
                         
宣传员 1 45011021 袁妙玲 汉族 114501010112 117.5 107 0 224.5 1 0771-2426944 
刘柳 汉族 114501011720 89 113 0 202 3
韦芳芳 壮族 114501010227 90 103 3 196 4
                         
施工管理员 2 45011023 梁海富 壮族 114501011608 76 97 3 176 1 0771-2426944
方国昭 壮族 114501011606 82 83 3 168 2
陈柳生 瑶族 114501011101 87.5 74.5 3 165 3
陈少伟 汉族 114501010612 66 95.5 0 161.5 4
隆学良 壮族 114501011502 74.5 80.5 3 158 5
梁振敏 汉族 114501011229 78 79.5 0 157.5 6
                         
市政设施巡监员 4 45011024 王宇宁 壮族 114501021328 110.5 118.5 3 232 1 0771-2426944
姬秋梅 壮族 114501011127 99 117.5 3 219.5 2
韦海澜 壮族 114501012029 110.5 101 3 214.5 3
覃俊铭 汉族 114501011428 104.5 107 0 211.5 4
马文骏 汉族 114501010715 108.5 100.5 0 209 5
莫润平 汉族 114501021304 101.5 107.5 0 209 5
李世臣 壮族 114501010127 102 103.5 3 208.5 7
周炜竣 壮族 114501021126 112 92 3 207 8
黄骁媛 壮族 114501021116 97.5 105 3 205.5 9
韦馨雅 壮族 114501021522 91.5 110 3 204.5 10
全珍玲 壮族 114501020320 104.5 96.5 3 204 11
张小艇 汉族 114501020417 108 94.5 0 202.5 12
                         
特种车辆管理员二 1 45011026 颜国宇 壮族 114501021115 70.5 86.5 3 160 1 0771-2426944
陈勇钢 壮族 114501021416 80.5 69.5 3 153 2
邓滨宁 汉族 114501021401 54.5 96 0 150.5 3
                         
电气管理员 2 45011027 张仕捷 壮族 114501020827 90.5 102.5 3 196 1 0771-2426944
梁代进 汉族 114501020318 89 99.5 0 188.5 2
张海 汉族 114501020713 95.5 89 0 184.5 3
李自明 壮族 114501021013 95.5 85.5 3 184 4
黄柳 壮族 114501021510 73 103 3 179 5
班其雄 壮族 114501021005 92.5 82.5 3 178 6
 南宁市环境卫生管理处  项目
管理员
1 45011028 谢恩光 仫佬族 114501021214 103.5 110 3 216.5 1 0771-2425277
卢丽英 汉族 114501020501 97 93.5 0 190.5 2
彭木 汉族 114501020924 98.5 89 0 187.5 4
                         
计量
统计员
1 45011029 黄楠 汉族 114501020415 98.5 96 0 194.5 1 0771-2425277
闭万祝 壮族 114501021323 77 108 3 188 2
刘湘宇 壮族 114501021501 86 93 3 182 3
                         
环卫
监测员
1 45011030 徐浩钧 汉族 114501020503 109.5 103 0 212.5 1 0771-2425277
李子洲 壮族 114501020821 91 96.5 3 190.5 2
刘生应 汉族 114501020808 94.5 92.5 0 187 3
                         
餐厨垃圾监管平台管理员 1 45011031 施丹红 汉族 114501021230 103 103 0 206 1 0771-2425277
黄焙焙 壮族 114501020208 91 101 3 195 2
王小成 汉族 114501020422 86 108.5 0 194.5 3
                         
合同
管理员
1 45011032 刘玉连 汉族 114501020526 102 99.5 0 201.5 1 0771-2425277
李洁莹 汉族 114501021309 94.5 106 0 200.5 2
丁静 汉族 114501020508 83.5 115 0 198.5 3
                         
党建工作人员 1 45011033 廖列能 壮族 114501021408 109 101 3 213 1 0771-2425277
蒋永涛 壮族 114501031105 97 106.5 3 206.5 2
黄梦娜 壮族 114501021024 100 98.5 3 201.5 3
南宁市城市照明管理处 办公室档案员 1 45011034 卢启娟 壮族 214501220408 83.5 106 3 192.5 1 0771-2869129,2869139
闵子茜 苗族 214501221810 70 70 3 143 2
周婵 汉族 214501220605 57 59.5 0 116.5 3
 
材料与设备管理科设备管理员 1 45011035 樊盛冬 壮族 314501301825 106.7 102.5 3 212.2 1 0771-2869129,2869139
杨艺晨 汉族 314501302503 104.2 96 0 200.2 2
杨光亮 汉族 314501303930 109.5 90.5 0 200 3
 
设施安全检查科监控中心值班员 1 45011036 杜成杰 壮族 214501221225 88 105.5 3 196.5 1 0771-2869129,2869139
缪永贵 汉族 214501222216 88 99 0 187 2
李子恒 汉族 214501222716 103.5 82 0 185.5 3
 
亮化设施管理科照明终端维护员 1 45011037 黄 壮族 314501303909 74.7 67.5 3 145.2 1 0771-2869129,2869139
唐毓鹏 壮族 314501303626 75.7 62 3 140.7 2
王光元 汉族 314501306929 77.3 58 0 135.3 3
 
亮化设施管理科景观照明设计员 1 45011038 兰静 苗族 214501221509 76.5 92.5 3 172 1 0771-2869129,2869139
黄蕊 壮族 214501220904 93 71.5 3 167.5 2
黄江鹏 壮族 214501223025 89 73.5 3 165.5 3
南宁市城市广场管理处 党建宣传员 1 45011039 陈傲梅 汉族 114501030907 88 111.5 0 199.5 1 0771-2625832
罗晓君 汉族 114501030718 94.5 96.5 0 191 2
兰颖 壮族 114501031209 77 91 3 171 3
南宁市智慧城管信息中心 信息系统管理员 4 45011040 洪雪婷 汉族 314501304219 109.7 104 0 213.7 1 0771-5533894
周尹舟 汉族 314501301401 98.7 110 0 208.7 2
滕雪青 壮族 314501305409 95.8 109.5 3 208.3 3
向学燕 汉族 314501306027 95.3 112 0 207.3 4
韦瑾霞 壮族 314501302020 98.6 103.5 3 205.1 6
周利 汉族 314501305221 103 99 0 202 7
秦凯伦 壮族 314501301813 83.4 115 3 201.4 8
宁胜珂 壮族 314501301122 113.2 84 3 200.2 9
李睿 壮族 314501302413 93.7 102.5 3 199.2 11
陈俊宇 汉族 314501306017 105.7 92 0 197.7 13
谢植界 壮族 314501306811 91.7 102 3 196.7 14
陈春雨 壮族 314501303425 85.6 108 3 196.6 15
                         
信息数据分析与处理员 1 45011041 全婷 汉族 314501300402 92.3 118.5 0 210.8 1 0771-5533894
杜金峰 汉族 314501300318 113.6 97 0 210.6 2
廖书婕 汉族 314501305428 107.4 98.5 0 205.9 3
                         
信息系统维护员 1 45011042 林子力 壮族 214501220620 106 102 3 211 1 0771-5533894
张源 壮族 214501221627 105 90 3 198 2
王雨 汉族 214501220803 93 99.5 0 192.5 3
                         
办公室人事干事 1 45011043 肖徐成 壮族 214501223130 118 100.5 3 221.5 1 0771-5533894
韦晓 壮族 214501221327 106.5 104.5 3 214 2
谢林伊 汉族 214501221202 104.5 94.5 0 199 3
黄凌霄 壮族 214501222605 95 101 3 199 3
                         
办公室会计 1 45011044 黄晓婧 壮族 214501220709 101 90.5 3 194.5 1 0771-5533894
罗杰文 汉族 214501221601 93.5 100.5 0 194 2
潘文迪 壮族 214501221703 100.5 90 3 193.5 3
                         
办公室出纳 1 45011045 林晏鑫 汉族 214501220908 91.5 79 0 170.5 1 0771-5533894
曾旋 汉族 214501223129 90 74.5 0 164.5 2
谭萍 汉族 214501220422 91 69.5 0 160.5 3


课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277