• 广西人事考试网 事业单位

2018年南宁市民政局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2018-07-11 11:46:20     阅读:

 
2018年南宁市民政局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选花名册
招聘岗位 招聘人数
(核减后)
招聘岗位代码 考生姓名 性别 民族 准考证号 笔试成绩
(咨询
电话)
职业能力倾向测验 综合应用能力 加分 总分(含加分) 排名
南宁市社会福利院小学教师 2 45011451 李小琴 壮族 214501241213 70.5 90 3 163.5 1 0771-3898766
韦优 壮族 214501240613 76 72 3 151 2
梁小花 壮族 214501241319 56.5 84 3 143.5 3
钟阳 瑶族 214501242707 64.5 73 3 140.5 4
黄华桃 壮族 214501240321 49 76 3 128 5
黄湘云 壮族 214501242322 45.5 64 3 112.5 6
 
南宁市社会福利院体育教师 1 45011452 梁冬林 汉族 214501243013 77.5 68 0 145.5 1 0771-3898766
韦旺德 瑶族 214501241706 58.5 69.5 3 131 2
韦江涛 汉族 214501243003 39.5 57.5 0 97 3
 
南宁市社会福利院特殊教育教师 3 45011453 潘玲艳 壮族 214501241922 75.5 95.5 3 174 1 0771-3898766
刘洁 汉族 214501240418 63.5 90 0 153.5 2
韦妍 汉族 214501241304 67.5 82 0 149.5 3
钟永红 汉族 214501243012 58.5 80.5 0 139 4
李云 汉族 214501240704 82 56.5 0 138.5 5
杨乔艳 汉族 214501241830 60 76 0 136 6
徐畅 汉族 214501240628 69 65 0 134 7
唐韩颖 壮族 214501241529 48.5 69.5 3 121 8
麻雪清 壮族 214501242323 38 65 3 106 9
 
南宁市社会福利院学前教师 2 45011454 雷德葵 汉族 214501241903 89 83.5 0 172.5 1 0771-3898766
黄花艳 壮族 214501242716 57.5 85 3 145.5 2
叶飘 汉族 214501242727 62 74 0 136 3
黎媛芳 汉族 214501242420 82.5 48 0 130.5 4
姚金玉 汉族 214501241422 56.5 57 0 113.5 5
梁译云 汉族 214501240324 52.5 56 0 108.5 6
 
南宁市社会福利院社会工作人员 1 45011455 邓天凤 汉族 214501240612 85.5 97.5 0 183 1 0771-3898766
成熙语 壮族 214501242208 87.5 92.5 3 183 1
黄雅婷 壮族 214501240115 89 90.5 3 182.5 3
兰小铃 壮族 214501242528 88.5 91 3 182.5 3
 
南宁市社会福利院护理人员 4 45011456 朱彩虹 汉族 544501353507 87 74.5 0 161.5 1 0771-3898766
粟凤兰 壮族 544501351120 65.5 78.5 3 147 2
曾庆红 汉族 544501350914 79.5 65.3 0 144.8 3
黄雪娟 壮族 544501351329 70.5 69.4 3 142.9 4
吴露云 壮族 544501353306 63 71.8 3 137.8 5
马秋玲 壮族 544501350928 61.5 72.5 3 137 6
李永 汉族 544501353604 64 70.4 0 134.4 7
陈明玉 汉族 544501353727 66.5 66.8 0 133.3 8
叶玲 汉族 544501352902 57 69.8 0 126.8 9
蒙小利 汉族 544501352207 69.5 56.8 0 126.3 10
韦艳梅 汉族 544501351221 59 65.7 0 124.7 11
朱冬丽 汉族 544501353402 54 69.1 0 123.1 12
 
南宁市社会福利院        西医临床医生 1 45011457 韦尚吾 壮族 524501360225 77 95.5 3 175.5 1 0771-3898766
周雁 壮族 524501360230 73.5 79.3 3 155.8 2
 
南宁市社会福利院药剂师 1 45011458 熊靖云 壮族 534501344106 103.5 87.9 3 194.4 1 0771-3898766
唐颂健 汉族 534501344127 96.5 89 0 185.5 2
覃慧 壮族 534501344117 104 70.7 3 177.7 4
 
南宁市社会福利院医学影像技术医生 1 45011459 黄浩林 壮族 554501362406 89.5 81.4 3 173.9 1 0771-3898766
黄耀积 壮族 554501362105 81.5 82.2 3 166.7 2
林燕莲 汉族 554501363024 87.5 74 0 161.5 3
 
南宁市社会福利院康复治疗技术人员 1 45011460 谢聪 瑶族 554501363011 103.5 52.4 3 158.9 1 0771-3898766
史玉 汉族 554501362418 95.5 62.1 0 157.6 2
邓晓欣 壮族 554501362115 88.5 60.9 3 152.4 3
 
南宁市社会福利院会计 1 45011461 黄冰雷 壮族 214501243230 98 103 3 204 1 0771-3898766
文珍 瑶族 214501241018 90 97.5 3 190.5 2
黄雪冰 汉族 214501240522 89 89 0 178 3
                         
南宁市社会福利医院内科中医医生 2 45011463 陈华荣 汉族 514501343324 95.5 87.8 0 183.3 1 0771-3859691
计仁美 壮族 514501343317 90 85.7 3 178.7 2
危玖英 壮族 514501343609 87.5 77.1 3 167.6 3
周丽娜 壮族 514501343614 82 79.2 3 164.2 4
谢秀明 汉族 514501343512 81.5 78.1 0 159.6 5
陆珍梅 汉族 514501343310 83.5 67.6 0 151.1 6
                         
南宁市社会福利医院临床护士 3 45011469 王美绿 壮族 544501352605 78.5 88.6 3 170.1 1 0771-3859691
马爱嫦 壮族 544501352529 73.5 78 3 154.5 2
郭燕英 汉族 544501351214 74.5 77.9 0 152.4 3
李婉玲 汉族 544501351527 78.5 73.2 0 151.7 4
李龙艳 壮族 544501353411 74 73.8 3 150.8 5
曾志君 汉族 544501351822 76.5 64.3 0 140.8 7
                         
南宁儿童康复中心科研干事 1 45011475 朱霖丽 汉族 214501241624 101.5 110.5 0 212 1 0771-2237436
周玮 壮族 214501241106 83.5 95 3 181.5 2
黄庆祥 壮族 214501240601 72.5 102.5 3 178 3
                         
南宁儿童康复中心单训课特教老师岗位 1 45014526 严钰程 瑶族 114501290814 82 95 3 180 1 0771-2237436
韦慧 壮族 114501291822 81.5 93.5 3 178 2
李茜希 汉族 114501291718 56 95.5 0 151.5 3
                         
南宁市殡葬服务管理处火化师 1 45011476 杨一帆 114501092306 86 94 3 183 1 0771-3395642
朱小华 114501091628 82.5 85 0 167.5 2
胡阳焜 114501090321 76 83 3 162 3
                         
南宁市殡葬服务管理处整容师 1 45011477 李龙午 114501090410 86.5 88.5 3 178 1 0771-3395642
陈春兰 114501091217 80.5 88.5 0 169 2
苏思清 114501090822 87.5 76 3 166.5 3
                         
南宁市殡葬服务管理处化妆师 1 45011478 黄勤妹 114501090608 78 85.5 3 166.5 1 0771-3395642
黄蕊 114501090803 63.5 84 0 147.5 3
杨海宁 114501091906 50.5 87 0 137.5 4
                         
南宁市福利中医医院住院部中医执业医师 4 45011482 廖文彦 汉族 514501343521 103 80.9 0 183.9 1 0771-2503831
唐月仙 汉族 514501343526 76 91.1 0 167.1 2
黄丽丽 壮族 514501343304 79 85.1 3 167.1 2
杨齐云 汉族 514501343629 81 74.9 0 155.9 5
韦莉莹 壮族 514501343502 70.5 76 3 149.5 6
马海春 汉族 514501343608 73 70.8 0 143.8 7
郑覃雁 汉族 514501343625 64 77.6 0 141.6 8
零明杨 汉族 514501343412 74 64.3 0 138.3 9
陈俐妤 壮族 514501343511 49.5 75.1 3 127.6 10
黄敏 汉族 514501343429 47.5 52.5 0 100 11
                         
南宁市福利中医医院      江南门诊部
中医执业医师
1 45011483 郭洁蓝 汉族 514501343709 94 68.4 0 162.4 1 0771-2503831
樊松砚 壮族 514501343423 68.5 80.7 3 152.2 2
潘慧 汉族 514501343424 68.5 82.1 0 150.6 3
                         
南宁市福利中医医院唐山门诊部中医执业医师 1 45011484 韦驰 壮族 514501343416 70 75.2 3 148.2 1 0771-2503831
雷世保 汉族 514501343426 20.5 32.1 0 52.6 3
                         
南宁市福利中医医院临床医学执业医师 1 45011485 蒋贵祥 汉族 524501360707 74 75.5 0 149.5 1 0771-2503831
许枫 壮族 524501361513 54.5 57.4 3 114.9 2
                         
南宁市福利中医医院壮医科执业医师 1 45011486 班雪姬 汉族 514501343604 86 62.3 0 148.3 3 0771-2503831
                         
南宁市福利中医医院中医外科执业医师 1 45011487 李冠明 汉族 514501343413 76 67.3 0 143.3 1 0771-2503831
陆维伟 汉族 514501343504 31.5 35.7 0 67.2 2
卢鹏华 壮族 514501343703 26 32.4 3 61.4 3
                         
南宁市福利中医医院中药师 1 45011489 韦钰彬 壮族 534501343917 93 49.2 3 145.2 1 0771-2503831
甘贵梅 壮族 534501344203 67 49.7 3 119.7 2
                         
南宁市福利中医医院会计 1 45011490 卢珊 壮族 114501090527 79.5 97 3 179.5 1 0771-2503831
黄丽莎 壮族 114501090102 71 96 3 170 2
                         
南宁市福利彩票发行中心营销宣传人员 1人 45011493 谭秋铭 汉族 114501091505 100 115.5 0 215.5 1 0771-5595037
何升蔓 汉族 114501091621 100 112 0 212 2
韦振泽 汉族 114501090327 108.5 99.5 0 208 3


课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277