• 广西人事考试网 事业单位

2018南宁市良庆区事业单位公开考试聘用教师面试人选花名册

作者:志公教育     来源:南宁人事考试职称网     时间:2018-07-12 13:13:42     阅读:

2018年南宁市良庆区事业单位公开考试招聘使用聘用教师控制数岗位面试人选花名册
招聘单位 招聘岗位名称 招考人数(核减后) 职位代码 姓名 性别 民族 准考证号 笔试成绩 咨询电话
职业能力倾向测验分数 综合应用能力分数 加分 总分(含加分) 排名
南宁市第四十四中学 物理实验员(聘用教师控制数) 1 45011702 宁东莲 汉族 314501322625 75.8 97.5 0 173.3 1 0771-4301605
余瑜 汉族 314501322022 82.1 87.5 0 169.6 2
雷凌 壮族 314501320504 66.6 93 3 162.6 3
化学实验员(聘用教师控制数) 1 45011703 韦元明 壮族 314501323310 119.2 89 3 211.2 1
魏凝涵 汉族 314501322206 100.5 96 0 196.5 2
陈霜娴 汉族 314501322901 100.5 87 0 187.5 3
南宁市良庆区五象湖初级中学 档案管理员(聘用教师控制数) 1 45011704 农莉娟 壮族 214501263618 91 80 3 174 1
韦舒婷 壮族 214501263920 75.5 77.5 3 156 2
化学实验员(聘用教师控制数) 1 45011705 陈涛 汉族 314501321314 100.2 90 0 190.2 1
樊丽敏 壮族 314501322211 89.7 92.5 3 185.2 2
伍倩 汉族 314501321412 78.1 100 0 178.1 3
物理实验员(聘用教师控制数) 1 45011706 黄泊宁 壮族 314501321828 91 87 3 181 1
黄嘉敏 汉族 314501321224 80.9 90 0 170.9 2
赵生伟 壮族 314501322906 77.3 90 3 170.3 3
文印员(聘用教师控制数) 1 45011707 李光丛 壮族 114501180425 107 93.5 3 203.5 1
陆晓琴 汉族 114501180927 90.5 102 0 192.5 2
文伟乾 汉族 114501181616 74 113 0 187 3
南宁市大沙田小学 会计(聘用教师控制数) 1 45011711 吴莉媛 壮族 214501261912 90.5 101.5 3 195 1
卢良弟 汉族 214501264117 83.5 84.5 0 168 2
黄泽欣 壮族 214501260813 69.5 81 3 153.5 3
陈梦妮 壮族 214501262409 65.5 85 3 153.5 3
南宁市良庆区那黄小学 计算机网络管理员(聘用教师控制数) 1 45011714 黄肖凡 壮族 114501182423 85 80 3 168 1
吴淳 汉族 114501180114 72.5 92 0 164.5 2
麦克 壮族 114501182219 74 81.5 3 158.5 3
南宁市良庆区那平小学 会计(聘用教师控制数) 1 45011715 王绿草 汉族 214501261412 79.5 84 0 163.5 1
林慧 汉族 214501263112 80.5 77.5 0 158 2
秦小美 汉族 214501263809 58.5 76.5 0 135 3
水电工(聘用教师控制数) 1 45011717 韦贤帅 壮族 114501180414 62 60.5 3 125.5 1
黄国卿 壮族 114501181628 46.5 47 3 96.5 2
黄道道 壮族 114501181719 48 29.5 3 80.5 3
南宁市良庆区良庆镇中心学校 文印员(聘用教师控制数) 1 45011718 李圆 汉族 114501182129 115 98.5 0 213.5 1
廖柳实 壮族 114501181520 85 112 3 200 2
张晓勤 壮族 114501182309 91 95.5 3 189.5 3
南宁市景华学校 初中生物实验员(聘用教师控制数) 1 45011721 蔡湘 汉族 314501322727 97.6 105 0 202.6 1
潘尚丽 仫佬族 314501321503 93 103 3 199 2
马玉祯 壮族 314501322826 96.2 92 3 191.2 3
初中物理实验员(聘用教师控制数) 1 45011722 张治阳 汉族 314501320416 88.8 93.5 0 182.3 1
林院秋 壮族 314501321028 87.3 91 3 181.3 2
郑玉兰 汉族 314501320520 83.5 74 0 157.5 3
电教设备维护员(聘用教师控制数) 1 45011725 区智欣 汉族 314501320621 108.2 94.5 0 202.7 1
韦雪彬 壮族 314501320705 89.2 105.5 3 197.7 2
陶彦君 汉族 314501321917 83.8 96 0 179.8 3


课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277